Тахеометр Leica Builder 509







Код: 2086
Снят с производства
250 м / 9" / –20°C до + 50°C / IP54
Замена
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Файлы
Современный строительный электронный тахеометр Leica Builder 509 с понятным интуитивным управлением, рассчитан на использование неподготовленными пользователями
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Тип прибора | Тип тахеометра | Ручной |
Наводящие винты | Бесконечные | |
Угловые измерения | Угловая точность | 9" |
Разрядность дисплея | 1” | |
Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 250 м |
Точность без отражателя | ± (3.0 мм + 2.0 ppm) | |
Время без отражателя | 3 сек | |
Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 3500 м |
Точность на отражатель | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) | |
Время на отражатель | 2,4 / 0,8 / <0,15 сек | |
Дальность на плёнку | 250 м | |
Компенсатор | Тип компенсатора | двухосевой |
Диапазон работы | ± 4’ | |
Точность фиксации | 2,0" | |
Зрительная труба | Увеличение | 30х |
Угол поля зрения | 1° 30’ | |
Подсветка сетки нитей | Переменная (5 уровней) | |
Минимальное фокусное расстояние | 1,7 | |
Фотографические возможности | Камера | Нет |
Питание | Батарея | Li–ion аккумулятор (2 шт) |
Время зарядки | 4 | |
Время работы | 6 | |
Запись данных / Коммуникации | Порты | RS232, USB, Bluetooth |
WLAN | Нет | |
RS232 | Есть | |
Bluetooth | Есть | |
USB | Есть | |
Картридер | Есть | |
Формат данных | GSI/DXF/LandXML/ заданные пользователем ASCII-форматы | |
Внутренний формат данных | GSI/DXF/LandXML/ заданные пользователем ASCII-форматы | |
Внутренняя память | 50 000 точек | |
Общие характеристики | Операционная система | Windows CE 5.0 Core |
Указатель створа | Есть | |
Рабочая температура | –20°C до + 50°C | |
Защита от пыли и влаги | IP54 | |
Габариты прибора | 173х360х226 | |
Вес с аккумулятором | 5,1 | |
Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | Монохромный |
Разрешения дисплея | 280 x 160, 8 строк по 31 символу | |
Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая | |
Подсветка | подогрев и подстетка дисплея и клавиатуры | |
Кол-во дисплеев | 1 | |
Второй дисплей | опция | |
Вторая клавиатура | полная буквенно-цифровая | |
Центрир | Тип центрира | Лазерный |
Авто измерение высоты | Нет | |
Полевое ПО | Программные продукт | Leica Builder |
Комплектация Leica Builder 509
Тахеометр Leica Builder 509, разъем USB с флешкой 1 Гб, беспроводной модуль Bluetooth, лазерный центрир, 1 буквенно-цифровая клавиатура, трегер, 2 аккумулятора Li-Ion стандартной емкости, зарядное устройство с кабелем для авто-прикуривателя, мини-отражатель TrueZero с вешкой, кабель Mini-USB, руководство пользователя и кейс.