Измеритель влажности CONDTROL Easy Hydro
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Файлы
Компактный и простой измеритель влажности древесины по ГОСТ 16588. Предустановка на 15 пород, объединенных в 7 групп. Датчик встроен в корпус. Диапазон 2-60%. Погрешность 0,8 - 2%
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Основные характеристики | Тип датчика: | Ёмкостный |
Точность: | ± 2,5% | |
Разрешение: | 0,1% | |
Диапазон измерения влажности: | 2% … 65% | |
Измерение влажности древесины: | Есть | |
Измерение влажности строительных материалов: | Нет | |
Питание: | 2 х АА 1,5V | |
Время работы: | 10 | |
Подсветка дисплея: | Есть | |
Калибровка: | Нет | |
Габариты: | 145х60х35 мм | |
Вес: | 200 г. | |
Госреестр | Есть |
Комплектация CONDTROL Easy Hydro
Измеритель влажности Condtrol Easy Hydro со встроенным датчиком; паспорт, сумка.