Полевой контроллер E-Survey P9IV
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
Контроллер E-Survey P9IV - это профессиональный прибор на базе Android 11, предназначенный для длительной работы в полевых условиях. Благодаря сертификату IP68, P9IV подходит для любых жестких условий эксплуатации. Благодаря эргономичному дизайну, прибор удобно использовать одной рукой, что обеспечивает повышенную гибкость во время полевых работ. 8-ядерный процессор обеспечивает отличную производительность и плавность работы и обработки данных.
Преимущества E-Survey P9IV
- • Впечатляющий срок службы батареи - до 16 часов работы в полевых условиях
- • Встроенная память - 32 Гб встроенного жесткого диска с возможностью расширению TF-картой до 512 ГБ
- • Наглядность - 5-дюймовый сенсорный HD-дисплей с технологией Casio BlankView обеспечивает четкое изображение экрана даже при ярком свете. Также поддерживается использование мокрых рук и перчаток
- • Работа с сервисами Google - привычные Google Search, Chrome, YouTube и Play Store и другие приложения для удобной работы
- • Bluetooth 5.0 - улучшенная производительность и быстрая передача данных без задержек
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Применение | Тахеометры | Нет |
GNSS приемники | Есть | |
Характеристики контроллера | Размер дисплея | 5" |
Разрешения дисплея | 1280x720 | |
Операционная система | Android 11 | |
Процессор | MTK 8-Core 2.0 ГГц | |
Оперативная память | 3 Гб | |
Объем памяти | 32 Гб | |
Батарея | Li-Ion аккумулятор 6400 мА/ч | |
Динамик | Есть | |
Камера | 13 Мп (задняя) | |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности | |
Связь и передача данных | Управление и ввод | Сенсорный дисплей, клавиши |
Клавиатура | 26 клавиш | |
Порты | USB-C | |
USB | USB-C | |
Bluetooth | Есть | |
Wi-Fi | Есть | |
GSM-модем | 4G LTE | |
Радио-модем | Нет | |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности | |
Условия эксплуатации | Температура эксплуатации | от -35°С до +60°С |
Температура хранения | от -40°С до +80°С | |
Защита от пыли и влаги | IP68 | |
Вес и размеры | Вес прибора | 0.45 кг |
Размеры | 221х82х27 мм | |
Управление | Сенсорный дисплей | Есть |
Экранная клавиатура | Есть | |
Тип клавиатуры | Цифровая, функциональная | |
Количество клавиш | 26 | |
Встроенные периферийные устройства | Лазерный дальномер | Нет |
Датчик угла наклона | Есть | |
Акселерометр | Есть | |
Компас | Есть |
Комплектация E-Survey P9IV
Полевой контроллер E-Survey P9IV, стилус, зарядное устройство.