Тахеометр GeoMax Zipp20 R2 (5")





Код: 4125
Снят с производства
250 м / 5" / –20°C до + 50°C / IP54
Замена
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Файлы
GeoMaZipp20 R2 -доступный и функциональный электронный тахеометр с сенсорным дисплеем 3,5" и полной буквенно-цифровой клавиатурой, оборудован высокоточным безотражательным дальномером на 250 метров.
Преимущества GeoMax Zipp20 R2 (5")
- Цветной сенсорный дисплей 3,5" и полная буквено-цифровая клавиатура
- Запись данных на встроенную память 2 Гб или USB-карту памяти
- Подключение к контроллерам или планшетам по Bluetooth
- Скоростной и высокоточный безотражательный дальномер на 250 метров
- Полностью открытая операционная система Windows CE®
- Возможность установки ПО сторонних разработчиков
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Тип прибора | Тип тахеометра | Ручной |
Наводящие винты | Закрепительные | |
Угловые измерения | Угловая точность | 5" |
Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 250 м |
Точность без отражателя | ± (3.0 мм + 2.0 ppm) | |
Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 3000 м |
Точность на отражатель | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) | |
Фотографические возможности | Камера | Нет |
Запись данных / Коммуникации | Порты | RS232, USB, Bluetooth |
WLAN | Нет | |
RS232 | Есть | |
Bluetooth | Есть | |
USB | Есть | |
Картридер | Нет | |
Внутренняя память | 2 ГБ | |
Общие характеристики | Операционная система | Windows® CE |
Указатель створа | Нет | |
Рабочая температура | –20°C до + 50°C | |
Защита от пыли и влаги | IP54 | |
Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | Цветной сенсорный |
Разрешения дисплея | 3.5” цветной сенсорный QuarterVGA экран (320 x 240 пикселей), 10 строк х 30 символов, подсветка | |
Тип клавиатуры | Упрощенная | |
Кол-во дисплеев | 1 | |
Вторая клавиатура | Полная буквенно-цифровая, настраиваемая пользователем | |
Центрир | Тип центрира | Лазерный |
Авто измерение высоты | Нет |
Комплектация GeoMax Zipp20 R2 (5")
Электронный тахеометр GeoMaZipp20 R2, 5" с ПО X-PAD Survey, аккумулятор, зарядное устройство 220 В, USB-кабель передачи данных, USB-флешкарта (4Gb), кейс для переноски, юстировочный инструмент, отвес, чехол-дождевик, рюкзак GEOOPTIC.