Сканирующий тахеометр Trimble SX12 + TSC5
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Файлы
Trimble SX12 сканирующий роботизированный 1-секундный тахеометр с встроенной 8,1 Mpx камерой и уникальными возможностями высокоточного сканирования высотных зданий и сложных объектов.
Комплект 4 в 1 | Кол-во | Цена | Сумма | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Тахеометр Trimble SX12 1" (без конфигурации) Код: 12518 | 1 | 6 350 000 | 6 350 000 р. | |
2 | Конфигурация Trimble SX12 - Standard and Laser Pointer (SX12-CFG-20) Код: 12523 | 1 | 1 900 000 | 1 900 000 р. | |
3 | Полевой контроллер Trimble TSC5 - Trimble Access - General Survey Код: 12584 | 1 | 937 260 | 937 260 р. | |
4 | Программное обеспечение TBC Advanced + Add Scanning Код: 12525 | 1 | 923 800 | 923 800 р. |
Итого стоимость комплекта: 10 111 060 р.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Тип прибора | Тип тахеометра | Сканирующий |
Наводящие винты | Бесконечные | |
Угловые измерения | Угловая точность | 1" |
Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 800 м |
Точность без отражателя | ± (2.0 мм + 1.5 ppm) | |
Время без отражателя | 1,2 сек | |
Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 5500 м |
Точность на отражатель | ± (1.0 мм + 1.5 ppm) | |
Время на отражатель | 1,6 сек | |
Дальность на плёнку | 1000 м | |
Компенсатор | Тип компенсатора | двухосевой |
Диапазон работы | ± 5.4' | |
Точность фиксации | 0,5" | |
Зрительная труба | Увеличение | 30х |
Минимальное фокусное расстояние | 1,7 м | |
Роботизированная съемка | Съемка по сетке | Есть |
Автоматическое наведение на цель | Есть | |
Поиск отражателя | Есть | |
Возможность сканирования | Есть | |
Работа с изображениями | Есть | |
Скорость вращения | 115°/сек | |
Фотографические возможности | Камера | Есть |
Питание | Батарея | Li-Ion батарея 6500 мА/ч |
Время зарядки | 3 ч | |
Время работы | 3 ч | |
Запись данных / Коммуникации | Порты | RS232, USB, Bluetooth, WLAN |
WLAN | Есть | |
RS232 | Есть | |
Bluetooth | Есть | |
USB | Есть | |
Картридер | Нет | |
Формат данных | JobXML, SDR33, Geodimeter, M5Zeiss, Nikon, текстовые форматы | |
Внутренняя память | Нет | |
Общие характеристики | Указатель створа | Нет |
Рабочая температура | –20°C до + 50°C | |
Защита от пыли и влаги | IP55 | |
Вес с аккумулятором | 7,5 кг | |
Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | контроллер (опция) |
Разрешения дисплея | опция | |
Центрир | Тип центрира | Лазерный |
Авто измерение высоты | Нет | |
Полевое ПО | Программные продукт | Trimble Access |
Работы c данными сканирования | Есть | |
Поддержка BIM-моделей | Есть | |
Комплект поставки | Трегер | Есть |
Аккумулятор | Опция | |
Мини-призма | Опция | |
Карта-памяти | Опция | |
Первичная поверка | Нет | |
Гарантия | 1 год |
Комплектация Trimble SX12 + TSC5
Сканирующий тахеометр Trimble SX12 арт. SX12-HW-00. Декларация соответствия. Трегер. Краткое руководство по эксплуатации (настоящий документ). Шестигранный ключ. Футляр. Гарантийный талон. Ключи от футляра. Карточка расширенной гарантии. Непромокаемый чехол. Кабель Hirose (6 контактов) -- ПК (USB 2.0), длина 2,5 м. | SX12-CFG-00 - Конфигурация Trimble SX12 1" Стандарт | Контроллер Trimble TSC5, Сетевой блок питания с портом USB-C и набором штепсельных вилок для различных регионов, Кабель USB-C – USB-C для зарядки и передачи данных, Защитная пленка для экрана, Емкостной стилус со шнурком, 2 дополнительных наконечника длястилуса, Крестовая отвертка PH1, Наручный ремешок, Защитный чехол, Краткое руководство по эксплуатации. | Программное обеспечение Trimble Access - General Survey | Крепление на веху для контроллера Trimble 121951-01-GEO | Крепление для контроллера Trimble TSC5 | Программное обеспечение Trimble Business Center Survey Advanced | Лицензия Trimble Scanning Module (63603-00)