Комплект механического тахеометра Leica TS07 R500 (5") AutoHeight 5 "; Угловые измерения (метод определения отсчета) - абсолютный, непрерывный, диаметральный; Дальность измерения расстояний на отражатель до 10 000 м. Точность измерений на отражатель (режим точно) 1.0 мм + 1.5 ррм. Дальность безотражательных измерений - 500 м; Точность безотражательных - 2 мм + 2 ррм на расстоянии до 500 м; Безотражательные измерения (время измерений) - 3 - 6 с; Рабочая температура - от –20°C до + 50°C; Защита от пыли и влаги - IP66; Бесконечные наводящие винты, расположенные с двух сторон прибора; Запись и передача данных по Bluetooth, USB-флеш, USB-Mini USB, RS232; Время работы от одного аккумулятора до 30 часов; Лазерный центрир (5 уровней яркости); Автоматическое измерение высоты инструмента (встроенный дальномер, соосный с лазерным центриром) или аналоги
Технические характеристики |
---|
Тип прибора | Тип тахеометра | Ручной |
| Наводящие винты | Бесконечные |
Угловые измерения | Угловая точность | 5" |
| Разрядность дисплея | 0,1” |
Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 500 м |
| Точность без отражателя | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) |
| Время без отражателя | 3 сек |
Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 3500 м |
| Точность на отражатель | ± (1.0 мм + 1.5 ppm) |
| Время на отражатель | 2.4 сек |
| Дальность на плёнку | 250 м |
Компенсатор | Тип компенсатора | Двухосевая компенсация |
| Диапазон работы | ± 3.78’ |
| Точность фиксации | 1,5" |
| Метод | Четырехосевая компенсация |
Зрительная труба | Увеличение | 30х |
| Угол поля зрения | 1°30’ |
| Подсветка сетки нитей | Переменная (5 уровней) |
| Минимальное фокусное расстояние | 1,55 |
Роботизированная съемка | Съемка по сетке | Нет |
| Автоматическое наведение на цель | Нет |
| Поиск отражателя | Нет |
| Возможность сканирования | Нет |
| Работа с изображениями | Нет |
Фотографические возможности | Камера | Нет |
Интеграция с GNSS-оборудованием | GNSS приемники | Нет |
Питание | Батарея | GEB334/GEB364 |
| Время зарядки | 6,5 ч |
| Время работы | 30 ч |
Запись данных / Коммуникации | Порты | RS232, USB, Bluetooth, WLAN |
| WLAN | Есть |
| RS232 | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| USB | Есть |
| Картридер | Есть |
| Формат данных | GSI/DXF/LandXML/ заданные пользователем ASCII-форматы |
| Внутренняя память | 2 GB |
Общие характеристики | Операционная система | Windows EC7 |
| Процессор | TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ |
| Указатель створа | Нет |
| Рабочая температура | –20°C до + 50°C |
| Защита от пыли и влаги | IP66 |
| Вес с аккумулятором | 4,4 |
Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | Цветной сенсорный |
| Разрешения дисплея | 3,5“, 320 x 240 QVGA |
| Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая 28 клавиш |
| Подсветка | Подсветка дисплея и клавиатуры |
| Кол-во дисплеев | 1 |
| Второй дисплей | опция |
| Вторая клавиатура | буквенно-цифровая |
Центрир | Тип центрира | Лазерный |
| Точность центрирования | 1,5 мм на 1,5 м |
| Авто измерение высоты | Есть |
Полевое ПО | Программные продукт | Leica FlexField |
| Стандартные возможности | Установка станции, Съемка, Разбивка, Опорная линия, Недоступная точка, Косвенные измерения, Площадь и ЦММ-объем, Недоступная высота, Сдвиг, Проверка задней точки, COGO, Опорная плоскость, Опорная дуга, Дороги 2D. |
| Прикладные программы (опции) | Дороги 3D, Ход, Тунель, Mining. |
| Поддержка BIM-моделей | Нет |
Комплект поставки | Трегер | GDF311 |
| Аккумулятор | GEB364 |
| Мини-призма | Опция |
| Карта-памяти | MS1 (1 Гб) |
| Первичная поверка | Есть |
Госреестр | 74762-19 до 17 апреля 2024 г. |
Поверка | Есть |
Гарантия | 1 год |
Комплектация Leica TS07 R500 5" AutoHeightТахеометр Leica TS07 R500 (5") AutoHeight; стилус Leica GDZ71 (813914), бленда Leica GSB5 (636977), салфетка для оптики, кейс транспортировочный Leica GVP728 (817061), руководство пользователя на USB-носителе, электронная поверка ФГИН АРШИН.